Santa Fe
Datos de las 08:15 del 26 de octubre de 2015
Participación sobre escrutado: 77,90%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 2.687.061 |
| Mesas | 7.934 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 7.852 |
| % escrutadas | 98,97% |
| Agrupaciones políticas | Votos | |
|---|---|---|
| ALIANZA CAMBIEMOS | 704.358 | 35,30% |
| MACRI, MAURICIO - MICHETTI, MARTA GABRIELA | ||
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 633.968 | 31,77% |
| SCIOLI, DANIEL OSVALDO - ZANNINI, CARLOS ALBERTO | ||
| ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 495.005 | 24,81% |
| MASSA, SERGIO TOMAS - RUBERTO SAENZ, GUSTAVO ADOLFO | ||
| ALIANZA PROGRESISTAS | 78.879 | 3,95% |
| STOLBIZER, MARGARITA ROSA - OLAVIAGA, MIGUEL ANGEL | ||
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 53.451 | 2,68% |
| DEL CAÑO, NICOLAS - BREGMAN, MYRIAM TERESA | ||
| ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 29.924 | 1,50% |
| RODRIGUEZ SAA, ADOLFO - NEGRE DE ALONSO, LILIANA TERESITA | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario