| Partido | FÓRMULA | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PARTIDO AUTONOMISTA | Total Partido | 1.557 | |
| DE MATTIA GUSTAVO MARTIN | 1.557 | 100,00 | |
| UNION PRO FEDERAL | Total Partido | 2.765 | |
| FACENDINI DANIEL EDUARDO | 2.765 | 100,00 | |
| FRENTE SANTA FE PARA TODOS | Total Partido | 40.778 | |
| SPINOZZI RICARDO ADRIAN | 19.296 | 47,32 | |
| LABBE MARTIN JULIO ANGEL | 16.287 | 39,94 | |
| VENTURELLI EMILIO | 3.489 | 8,56 | |
| DAIX FABIAN ALEJANDRO | 862 | 2,11 | |
| CAPRETTO CARLOS HERNAN | 844 | 2,07 | |
| FRENTE PROGRESISTA, CIVICO Y SOCIAL | Total Partido | 45.033 | |
| ENRICO LISANDRO RUDY | 18.508 | 41,10 | |
| TORRES CARLOS JULIO | 18.266 | 40,56 | |
| MEIER ROBERTO ANTONIO | 6.321 | 14,04 | |
| ANGELINI JOSE MARIA | 1.298 | 2,88 | |
| CABRERA JULIO CESAR | 640 | 1,42 | |
| MOV. INDEPENDIENTE, JUSTICIA Y DIGNIDAD | Total Partido | 106 | |
| ARAOZ RAMONA HAYDEE | 106 | 100,00 | |
| PARTIDO OBRERO | Total Partido | 196 | |
| ROBLEDO VERONICA VALERIA | 196 | 100,00 | |
| MOVIMIENTO PROYECTO SUR | Total Partido | 400 | |
| BRAVO FERNANDO ARIEL | 400 | 100,00 | |
| POLITICA ABIERTA P LA INTEGRIDAD SOCIAL | Total Partido | 1.130 | |
| TEJERINA CARLOS ALBERTO | 1.130 | 100,00 | |
| NACIONALISTA CONSTITUCIONAL UNIR | Total Partido | 1.127 | |
| DIEZ DE TEJADA COSSIO SOLEDAD | 1.127 | 100,00 | |
| Votos afirmativos válidos emitidos | 93.092 | | |
| Votos en Blanco | 8.030 | 7,41 | |
| Votos Anulados | 6.905 | 6,37 | |
| Votos Recurridos | 107 | 0,10 | |
| Votos Impugnados | 70 | 0,06 | |
| Votos Fuerza de Seguridad | 114 | 0,11 | |
| Votos Electores Observados | 0 | 0,00 | |
| Total de votos emitidos | 108.318 | | |
lunes, 23 de mayo de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario