| Partido | FÓRMULA | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PARTIDO AUTONOMISTA | Total Partido | 354 | |
| YERBE CARLOS | 354 | 100,00 | |
| UNION PRO FEDERAL | Total Partido | 19.823 | |
| TORRES MIGUEL IGNACIO | 19.823 | 100,00 | |
| FRENTE SANTA FE PARA TODOS | Total Partido | 38.744 | |
| ROSSI AGUSTIN OSCAR | 22.378 | 57,76 | |
| BIELSA RAFAEL ANTONIO | 11.646 | 30,06 | |
| PEROTTI OMAR ANGEL | 4.138 | 10,68 | |
| MERCIER JUAN CARLOS | 582 | 1,50 | |
| FRENTE PROGRESISTA, CIVICO Y SOCIAL | Total Partido | 36.762 | |
| BONFATTI ANTONIO JUAN | 16.695 | 45,41 | |
| GIUSTINIANI RUBEN HECTOR | 10.087 | 27,44 | |
| BARLETTA MARIO DOMINGO | 9.687 | 26,35 | |
| CACERES LUIS ALBERTO | 293 | 0,80 | |
| MOV. INDEPENDIENTE, JUSTICIA Y DIGNIDAD | Total Partido | 647 | |
| CASTELLS RAUL ANIBAL | 647 | 100,00 | |
| PARTIDO OBRERO | Total Partido | 374 | |
| BLANCO CARLOS ALBERTO MARIA | 374 | 100,00 | |
| Votos afirmativos válidos emitidos | 96.704 | | |
| Votos en Blanco | 5.601 | 5,17 | |
| Votos Anulados | 5.751 | 5,31 | |
| Votos Recurridos | 96 | 0,09 | |
| Votos Impugnados | 52 | 0,05 | |
| Votos Fuerza de Seguridad | 114 | 0,11 | |
| Votos Electores Observados | 0 | 0,00 | |
| 108.318 | | ||
lunes, 23 de mayo de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario